时代桃源:填埋气火炬,沼气火炬,瓦斯火炬,CDM计量监测,餐厨垃圾处理,餐厨垃圾厌氧发酵,沼气脱硫,沼气生物脱硫  
填埋气火炬,沼气火炬,瓦斯火炬,cdm计量监测,餐厨垃圾处理,餐厨垃圾厌氧发酵,沼气脱硫,沼气生物脱硫 English | 网站主页 | 联系我们
 
搜索:
 解决方案
  煤矿行业
  垃圾填埋场行业
  厌氧沼气行业
  CDM项目
 产品体系
火炬 填埋气火炬
    瓦斯火炬
    沼气火炬
预处理 填埋气预处理
    瓦斯预处理
    沼气预处理
CDM CDM计量监测系统
瓦斯除湿 瓦斯除湿系统
煤矿行业
  煤矿行业解决方案
  煤矿行业工程案例

序号

类型 项目名称 设备供应 装机容量(KW) 处理气量m3/h 建设日期
   1  瓦斯 山西阳泉煤业集团老虎沟瓦斯发电站(5套)   预处理  6000  5000  2006年12月
   2  瓦斯  山西阳泉煤业集团神堂咀瓦斯发电站  预处理  12000  10000  2006年12月
   3   瓦斯  山西阳泉煤业集团贵石沟瓦斯发电站  预处理  12000  12000  2006年12月
   4 瓦斯 山西金驹煤电化股份有限公司成庄热电 厂 预处理  20000  13850  2007年9月
   5  瓦斯  安徽淮南煤业集团瓦斯利用公司  预处理  4000  1400  2007年9月
   6  瓦斯  山西金驹煤电化股份有限公司煤矸石电厂  预处理  40000  23500  2007年11月
   7  瓦斯  山西晋城兰花大宁煤层气综合利用项目  预处理  33000  21000  2008年5月
   8  瓦斯  沙曲瓦斯发电项目一期工程预处理改造项目  预处理  20000  16800  2008年8月
   9  瓦斯  山西和瑞瓦斯发电站(5套)  预处理  24000    
  10  瓦斯  四川芙蓉集团瓦斯发电项目  预处理  6000  6000  2008年11月
  11  瓦斯  山西马兰矿瓦斯发电项目  预处理  4000  3800  2009年3月
  12  瓦斯  安徽淮南煤业集团瓦斯除湿项目  瓦斯除湿    6000  2006年8月
  13  瓦斯  安徽淮南煤业集团瓦斯除湿项目2套  瓦斯除湿    14000  2008年12月
  14  瓦斯  阳泉煤业集团虎尾沟瓦斯发电CDM工程  CDM计量监测    5000  2006年12月
  15  瓦斯  阳泉煤业集团贵石沟瓦斯发电CDM工程  CDM计量监测    10000  2006年12月
  16  瓦斯  阳泉煤业集团神堂咀瓦斯发电CDM工程  CDM计量监测    12000  2006年12月
  17  瓦斯  阳泉煤业集团陈庄瓦斯发电CDM工程  CDM计量监测    5000  2007年8月
  18  瓦斯  晋城煤业集团成庄瓦斯发电CDM工程  CDM计量监测    13850  2007年9月
  19  瓦斯  晋城煤业集团煤矸石瓦斯发电CDM工程  CDM计量监测    23500  2007年11月
  20  瓦斯  晋城兰花集团大宁瓦斯发电CDM工程  CDM计量监测    5000  2007年11月
  21  瓦斯  晋城煤业集团寺河瓦斯电厂CDM工程  CDM计量监测      
  22  瓦斯  西山煤电集团马兰矿瓦斯发电CDM工程  CDM计量监测    3800  2009年3月
  23 瓦斯 安徽淮南煤业集团瓦斯除湿项目2套 瓦斯除湿     2009年8月

 

© 2011 |CDM仪表,填埋气火炬,沼气火炬,瓦斯火炬,cdm计量监测,餐厨垃圾,餐厨垃圾厌氧发酵,沼气脱硫,沼气生物脱硫| 联系我们 | 版权声明 | 网站地图 | 京ICP备05030299